Strumenti e Accessori
Crogioli
Tutti i crogioli sono realizzati in lega speciale per migliorarne la resistenza e prolungarne la durata.
| Dimensioni | Peso | Capacità | |||||
| Crogiolo | A mm | B mm | C mm | H mm | Kg | Litri | Kg Zama |
| F80 | 240 | 320 | 62 | 12,5 | 83 | ||
| F120 | 280 | 320 | 75 | 18 | 119 | ||
| F200 | 355 | 340 | 119 | 28,5 | 188 | ||
| F300 | 450 | 350 | 330 | 126 | 43 | 284 | |
| F400 | 570 | 380 | 360 | 175 | 58,5 | 386 | |




